ATS = Applicant tracking system | Kandidatenvolgsysteem of recruitmentsysteem. |
Bureau recruiter | Recruiter werkzaam voor een arbeidsbemiddelingsbureau; werft voor opdrachtgevers. |
Campus recruiter | Recruiter gespecialiseerd in werving en selectie van studenten. |
Candidate experience | Het volledige proces van een kandidaat, van start sollicitatie tot het laatste contactmoment. |
Candidate journey | Alle touchpoints die een sollicitant tegenkomt in de reis van sollicitant naar medewerker. |
Corporate recruiter | Recruiter werkzaam voor organisatie waarbij hij/zij zoekt naar nieuw talent dat komt te werken bij dezelfde organisatie. |
CPH = Cost per hire | KPI in recruitment; kosten per inhuur. Kosten / aantal aangenomen kandidaten = cost per hire. |
Crossboarden | Het opleidingstraject van medewerkers in een nieuwe functie of afdeling. |
DEI = Diversiteit en inclusiviteit | Gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. |
Employee Advocacy | Medewerkers van een bedrijf zich opstellen als ambassadeur van dat bedrijf. |
Employee journey | De reis die een medewerker binnen een organisatie aflegt vanaf de eerste tot de laatste werkdag. |
Employer branding | Werkgeversmerk; wat maakt jouw bedrijf interessant en onderscheidend. |
EVP = Employer Value Proposition | Waarden en kenmerken van een organisatie als werkgever. |
GAI = Generative artificial intelligence | Tools die op intelligente wijze content genereren (bv. ChatGPT). |
Hunten | Pro-actief zoeken naar geschikte kandidaten voor een bepaalde vacature (headhunting). |
Interne mobiliteit | Doorgroeien binnen het bedrijf om talent te behouden. |
Latent zoekende | Werknemers met een baan die niet actief zoeken, maar wel toe zijn aan een nieuwe baan. |
L&D = Learning en development | Afdeling binnen HR welke zich richt op het trainen en ontwikkelen van medewerkers. |
No cure, no pay | Werkwijze waarbij de opdrachtgever alleen betaalt wanneer het gewenste resultaat (plaatsing) is behaald. |
Offboarden | Het afscheidstraject van een medewerker die de organisatie gaat verlaten. |
Onboarden | Het inwerktraject van een nieuwe medewerker (de eerste 100 dagen zijn cruciaal). |
Open hiring | Wervingsmethode waarbij een bedrijf medewerkers aanneemt zonder sollicitatieprocedure; iedereen die solliciteert kan direct aan de slag. |
Outperformers | Kandidaten die in staat zijn uit te blinken in hun functie. |
Outplacement | Het elders onderbrengen van boventallig personeel of het begeleiden naar een nieuwe baan; ontslagbegeleiding. |
Principal recruiter | Geeft de senioriteit van een recruiter aan; vaak begeleidt een principal recruiter de junior recruiters. |
Pull factoren | Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bedoeld om latent talent te prikkelen. |
Push factoren | Factoren binnen een organisatie die medewerkers afschrikken of afstoten. |
Reboarden | Het opnieuw inwerken en begeleiden van een medewerker in zijn of haar eigen functie na een periode van afwezigheid. |
RPA = Recruitment Process Automation | Het proces van automatisering van wervings- en selectietaken. |
RPO = Recruitment process outsourcing | Het volledig uitbesteden van het wervings- en selectieproces bij een externe partij. |
Referral = Referral recruitment | Via-via / aanbevelingsbonus. |
Retained search | Werkwijze waarbij de opdrachtgever betaald voor het geleverde werk van een arbeidsbemiddelingsbureau en niet het resultaat. |
SEO = Search Engine Optimization | Set van technieken en strategieën die bedoeld zijn om de zichtbaarheid van een website te verbeteren in de organische zoekresultaten van zoekmachines zoals Google. |
Sourcen | Pro-actief zoeken naar geschikte kandidaten voor een bepaalde vacature. |
TA = Talent acquisition | Afdeling binnen HR welke zich richt op het aantrekken van nieuwe medewerkers. |
Talentpool | Een vijver van personen die in de toekomst bij jou zouden kunnen werken. Zij hebben eerder interesse getoond in jouw bedrijf, maar zijn nog niet aangenomen. |
Copyright © 2024 ExcellentConsultancy businesspartner met ExcellentFlex